MEYステンレス圧力容器
MEY社は膜分離分野向けステンレス製圧力容器の専門製造メーカーであり、商品は化学工業、医薬、製薬、食品、飲料、乳業、廃水処理等の幅広い分野で適用されております。品質及びコストを意識し、最善の商品をご提供致します。
適応分野
・化学薬品/石油化学 ・乳製品&飲料水
・食品&果汁 ・医薬&バイオ ・製紙&廃水
取扱商品
2.5インチSUS圧力容器 | ||
型式 | MH2514/21/40EP-HC | MH2540SP-RC |
最高使用圧力 | 250PSI/300PSI | 600PSI |
最高使用温度 | 50℃ | 90℃ |
材質 | 本体: SUS316L、 端板: GFN、O-リング:EPDM | 本体: SUS316L、 端板: SUS316L、O-リング: EPDM |
接続口 | 供給/濃縮/透過:FNPT | |
端板固定方式 | ハーフクランプ | リテーナーリング |
表面仕上げ | 機械研磨 (320mesh、Ra<0.8) | |
充填本数 | 2514/2521/2540 x 1 | 2540 x 1~2 |
4.0インチSUS圧力容器 | ||
型式 | MH4014/21/40EP-HC | MH4040SP-RC |
最高使用圧力 | 300PSI | 600PSI |
最高使用圧力 | 50℃ | 90℃ |
材質 | 本体:SUS304/316L、EP:GFN/SUS304/ 316L、O-リング:EPDM |
本体:SUS304/316L、EP:GFN/SUS304/ 316L、O-リング:EPDM |
接続口 | 供給/濃縮:FNPT/ヴィクトリック、透過:FNPT | |
端板固定方式 | ハーフクランプ | リテーナーリング |
表面仕上げ | 機械研磨 (320mesh、Ra<0.8) | |
充填本数 | 4014/21/40 x 1 | 4040 x 1~6 |
8.0インチSUS圧力容器 | ||
型式 | MH8040SP-VC-TC | MH8040SP-TC-RC |
最高使用圧力 | 300/600PSI | |
最高使用圧力 | 90℃ | |
材質 | 本体/端板:SUS304/316L、O-リング:EPDM | |
接続口 | 供給/濃縮:VC/TC, 透過:FNPT/TC | |
端板固定方式 | リテーナーリング | |
表面仕上げ | 機械研磨 (320mesh/Ra<0.8) | 機械研磨(400mesh/Ra<0.6) |
充填本数 | 8040×1~6 |
サニタリー仕様 SUS圧力容器 |
||
型式 | MH3838SP-TC | MH8038SP-TC-RC |
最高使用圧力 | 300PSI | 600PSI |
最高使用圧力 | 90℃ | |
材質 | 本体/端板:SUS304/316L、O-リング:EPDM | |
接続口 | 供給/濃縮/透過:TC | |
端板固定方式 | へ―ルールクランプ/ リテーナーリング | |
表面仕上げ | 機械研磨:400mesh/Ra<0.6 | |
充填本数 | 3838/8038×1~6 |