DuPont FilmTec RO膜|BW, SW
製造元:DuPont Water Solutions
BW/TWシリーズかん水用 ROエレメント
BWは一般的なRO膜です。主に純水の製造等に使用されます。
TWはテープラップ仕様で経済的なRO膜(BW60-1812-75含む)です。家庭用浄水器に広く使用され、ハウジングに1本または、2本を装填した小規模商業用設備にも適応します。
商品名 | 直径x長さ(inch) | 有効膜面積(m2) | 透過水量(m3/d) | 塩除去率(%) |
BW30-365 | 8.0 x 40 | 34 | 36.0 | 99.5 |
BW30 PRO-365 * | 8.0 x 40 | 34 | 38.0 | 99.55 |
BW30-400 | 8.0 x 40 | 37 | 40.0 | 99.5 |
BW30 PRO-400 * | 8.0 x 40 | 37 | 42.0 | 99.6 |
BW30 PRO-400/34i * | 8.0 x 40 | 37 | 42.0 | 99.6 |
BW30HR-440i | 8.0 x 40 | 41 | 48.0 | 99.7 |
BW30HR PRO-440 * | 8.0 x 40 | 41 | 48.0 | 99.8 |
BW30-4040 | 4.0 x 40 | 7.2 | 9.1 | 99.5 |
BW30 PRO-4040 * | 4.0 x 40 | ー | 9.8 | 99.7 |
BW30 PRO-2540 * | 2.5 x 40 | ー | 3.8 | 99.7 |
TW30-4021 | 4.0 x 21 | ― | 3.41 | 99.5 |
TW30 PRO-4040 * | 4.0 x 40 | ー | 9.8 | 99.7 |
TW30-2514 | 2.5 x 14 | ― | 0.76 | 99.5 |
TW30-2521 | 2.5 x 21 | ― | 1.23 | 99.5 |
TW30-2540 | 2.5 x 40 | 2.6 | 3.8 | 99.5 |
TW30 PRO-2540 * | 2.5 x 40 | ー | 3.7 | 99.7 |
TW30-1812-50HR | 1.8 x 12 | ― | 0.19 | 9.0 |
BW60-1812-75 | 1.8 x 12 | ― | 0.29 | 99.0 |
Aqualast™ 1812-HR | 1.8 x 12 | ― | 0.29 | 99.0 |
詳細な製品情報は上記商品名をクリックの上、各スペックシートをご参照下さい。 | ||||
* BWシリーズのアップグレード版であるPRIME RO(PRO)シリーズです。旧来のBWシリーズは順次廃盤となります。廃盤時期及び後継品となるPROシリーズの発売時期については、お問い合わせ下さい。 |
SWシリーズ海水淡水化用 ROエレメント
高い除去率が特徴のRO膜です。主に海水淡水化用に使用されます。 その他にプロセス処理などにも多く利用されています。
商品名 | 直径x長さ(inch) | 有効膜面積(m2) | 透過水量(m3/d) | 塩除去率(%) |
SW30HR-380 | 8.0 x 40 | 35 | 23 | 99.7 |
SW30HRLE-400 | 8.0 x 40 | 37 | 28 | 99.8 |
SW30HRLE-440i | 8.0 x 40 | 41 | 31 | 99.8 |
SW30XHR-440i | 8.0 x 40 | 41 | 25 | 99.82 |
SW30XLE-440i | 8.0 x 40 | 41 | 37.6 | 99.75 |
SW30-4040 | 4.0 x 40 | 7.3 | 7.4 | 99.4 |
SW30HRLE-4040 | 4.0 x 40 | 7.9 | 6.1 | 99.75 |
SW30-2514 | 2.5 x 14 | ― | 0.6 | 99.4 |
SW30-2521 | 2.5 x 21 | ― | 1.1 | 99.4 |
SW30-2540 | 2.5 x 40 | 2.6 | 2.6 | 99.4 |
詳細な製品情報は上記商品名をクリックの上、各スペックシートをご参照下さい。 |