ROPV FRP圧力容器
製造元:Harbin ROPV Industrial
ROPV社は優れた生産技術と品質管理を完備した中国で最大規模となるFRP圧力容器の製造メーカーです。世界のFRP圧力容器シェアの30%程度を誇っています。
常に研究開発に取込んでいること及びグローバル化に着目していることから、今後の活躍が期待されています。
主要特徴
- サイズ及び耐圧の範囲が広く、多くのアプリケーションに対応可能。
- サイドポートにより設置スペースと設置コストの削減を実現。
- 経済性が高く、頑丈で組立が簡単な構造。
- 他の海外製品より比較的短期間での製造・納入可能。
2.5インチエンドポート
型式 | 設計圧力 | 充填本数 | 材質 (本体:FRP) |
R2514/21/40B300E | 300PSI (2.1MPa) | 25XX x 1 | 供給ポート:ABS 濃縮ポート:ABS 透過ポート:ABS |
R2514/21/40C600E | 600PSI (4.1MPa) | 25XX x 1 | 供給ポート:SAF2507* 濃縮ポート:SAF2507 透過ポート:ABS |
R2514/21/40C1000E | 1000PSI (6.9MPa) | 25XX x 1 | |
R2514/21/40C1200E | 1200PSI (8.3MPa) | 25XX x 1 | |
R2514/21/40C1800E | 1800PSI (12MPa) | 25XX x 1 |
4.0インチサイドポート
型式 | 設計圧力 | 充填本数 | 材質 (本体:FRP) |
R4040B300S | 300PSI (2.1MPa) | 4040 x 1~6 | 供給ポート:SUS316L 濃縮ポート:SUS316L 透過ポート:ABS |
R4040B450S | 450PSI (3.1MPa) | ||
R4040C600S | 600PSI (4.1MPa) | 供給ポート:SAF2507* 濃縮ポート:SAF2507 透過ポート:ABS |
|
R4040C1000S | 1000PSI (6.9MPa) | ||
R4040C1200S | 1200PSI (8.3MPa) | ||
R4040C1800S | 1800PSI (12MPa) |
4.0インチエンドポート
型式 | 設計圧力 | 充填本数 | 材質 (本体:FRP) |
R4040B300E | 300PSI (2.1MPa) | 4040 x 1~6 | 供給ポート:SUS316L 濃縮ポート:SUS316L 透過ポート:ABS |
R4040B450E | 450PSI (3.1MPa) | ||
R4040C600E | 600PSI (4.1MPa) | 供給ポート:SAF2507* 濃縮ポート:SAF2507 透過ポート:ABS |
|
R4040C1000E | 1000PSI (6.9MPa) | ||
R4040C1200E | 1200PSI (8.3MPa) |
8.0インチサイドポート
型式 | 設計圧力 | 充填本数 | 材質 (本体:FRP) |
---|---|---|---|
R8040B300S | 300PSI (2.1MPa) | 8040 x 1~8 | 供給ポート:SUS316L 濃縮ポート:SUS316L 透過ポート:ABS |
R8040B450S | 450PSI (3.1MPa) | ||
R8040B600S | 600PSI (4.1MPa) | 供給ポート:SAF2507* 濃縮ポート:SAF2507 透過ポート:ABS |
|
R8040B1000S | 1000PSI (6.9MPa) | ||
R8040B1200S | 1200PSI (8.3MPa) | ||
R8040B1800S | 1800PSI (12MPa) |
8.0インチエンドポート
型式 | 設計圧力 | 充填本数 | 材質 (本体:FRP) |
R8040B300E | 300PSI (2.1MPa) | 8040 x 1~8 | 供給ポート:SUS316L 濃縮ポート:SUS316L 透過ポート:ABS |
R8040B450E | 450PSI (3.1MPa) | ||
R8040B600E | 600PSI (4.1MPa) | 供給ポート:SAF2507* 濃縮ポート:SAF2507 透過ポート:ABS |
|
R8040B1000E | 1000PSI (6.9MPa) | ||
R8040B1200E | 1200PSI (8.3MPa) | ||
R8040B1800E | 1800PSI (12MPa) |
16.0インチサイドポート
型式 | 設計圧力 | 充填本数 | 材質 (本体:FRP) |
---|---|---|---|
R16040B300S | 300PSI (2.1MPa) | 16040 x 1~8 | 供給ポート:SUS316L 濃縮ポート:SUS316L 透過ポート:ABS/FRP |
R16040B450S | 450PSI (3.1MPa) | ||
R16040B600S | 600PSI (4.1MPa) | 供給ポート:SAF2507* 濃縮ポート:SAF2507 透過ポート:ABS/FRP |
|
R16040B1000S | 1000PSI (6.9MPa) | ||
R16040B1200S | 1200PSI (8.3MPa) |
16.0インチエンドポート
型式 | 設計圧力 | 充填本数 | 材質* (本体:FRP) |
R16040B300E | 300PSI (2.1MPa) | 16040 x 1~8 | 供給ポート:SUS316L 濃縮ポート:SUS316L 透過ポート:ABS/FRP |
R16040B450E | 450PSI (3.1MPa) | ||
R16040B600E | 600PSI (4.1MPa) | 供給ポート:SAF2507* 濃縮ポート:SAF2507 透過ポート:ABS/FRP |
|
R16040B1000E | 1000PSI (6.9MPa) | ||
R16040B1200E | 1200PSI (8.3MPa) |
*SAF2507:スーパー2相ステンレス
ROPV製品のサイドポートは全てIPS Grooved国際標準規格を採用しており、Cut Grooveパイプをカップリングで接続する形になります。多種類の寸法・耐圧・材質で用意可能です。詳細はこちらへ。
圧力容器の詳細仕様につきまして、お気軽に弊社・膜事業部までお問い合わせ下さい。TEL: 045-475-4811