Model | 圧力 | rpm | L/min |
---|---|---|---|
T100E | 10.3MPa | 450 | 366.4 |
T100F | 12.8MPa | 450 | 289.6 |
T100H | 14.5MPa | 450 | 257.8 |
圧力(MPa) | L/rev |
---|---|
3.4 | 0.835 |
6.9 | 0.825 |
10.3 | 0.814 |
最大: | 450 |
最小: | 200 |
200rpm以下でのご使用はご相談ください。 |
最大圧力 | |
メタリックヘッド: | |
・T100E | 10.3 MPa |
・T100F | 12.8 MPa |
・T100H | 14.5 MPa |
最大吸込圧 | 3.4 MPa |
許容液温 | |
・最大: | 82.2°C |
・最小: | 4.4°C |
許容最大粒径 | 800 ミクロン |
軸位置 | 左または右 |
入口口径 | 3-1/2 インチフランジ(ANSIクラス300RF) |
出口口径 | 2 インチフランジ(ANSIクラス900RF) |
軸径 | 76.2 mm |
回転方向 | 可逆 |
油圧部オイル量 | 17 リットル ? blank back cover |
19.4 リットル ? oil level back cover | |
重量 | |
・メタリックヘッド: | 499 kg |
接液材質 | |
・マニホールド: | ニッケルアルミナブロンズ(NAB) |
SUS316L | |
・ダイヤフラム/エラストマー: | FKM |
Buna-N | |
・ダイヤフラムフォロワースクリュー: | SUS316L |
・バルブスプリングリレイナーー: | 17-7 PH スレンレススチール |
PVDF | |
・バルブスプリング: | エルジロイ |
・バルブディスク/シート: | 17-4 スレンレススチール |
・アウトレットバルブリテイナー: | SUS316 |
・インレットバルブリテイナー: | SUS316 |
駆動部材質 | |
・クランクシャフト: | 鍛造Q&T アロイ鋼 |
・コネクティングロッド: | ダクタイル鋳鉄 |
・クロスヘッド: | 12L14 鋼 |
・クランクケース: | ダクタイル鋳鉄 |
・ベアリング: | スフェリカルローラー/ジャーナル |
鋼裏金+バビットメタル(クランクピン) | |
ブロンズ(リストピン) |