DuPont FilmTec RO膜|FR,LE,XLE
製造元:DoPont Water Solutions社
BW-FRシリーズ耐ファウリング用 ROエレメント
ファウリングに強いRO膜です。一般的にプロセス用途に使用されます。 膜の表面をフラットにする事により、汚れの滞積を最小限に抑制できます。
商品名 | 直径x長さ(inch) | 有効膜面積(m2) | 透過水量(m3/d) | 塩除去率(%) |
BW30XFR-400/34 | 8.0 x 40 | 37 | 43 | 99.65 |
BW30XHR PRO-400/34 * | 8.0 x 40 | 37 | 43.5 | 99.8 |
BW30XFR-400/34i | 8.0 x 40 | 37 | 43 | 99.65 |
BW30XHR PRO-400/34i * | 8.0 x 40 | 37 | 43.5 | 99.8 |
BW30XFRLE-400/34 | 8.0 x 40 | 37 | 43 | 99.3 |
BW30XFRLE-400/34i | 8.0 x 40 | 37 | 43 | 99.3 |
ECO PRO-400 | 8.0 x 40 | 37 | 43 | 99.7 |
ECO PRO-400i | 8.0 x 40 | 37 | 43 | 99.7 |
ECO PLATINUM-440i | 8.0 x 40 | 41 | 48 | 99.7 |
LC HR-4040 | 4.0 x 40 | 8.7 | 11 | 99.5 |
詳細な製品情報は上記商品名をクリックの上、各スペックシートをご参照下さい。 | ||||
* BWXFRシリーズのアップグレード版であるPRIME RO(PRO)シリーズです。旧来のシリーズは順次廃盤となります。廃盤時期及び後継品となるPROシリーズの発売時期については、お問い合わせ下さい。 |
LE/LC/XLEシリーズ低圧仕様 ROエレメント
低圧での運転が可能なRO膜です。主に純水の製造などに使用されます。 低圧運転によりコストの削減になります。
商品名 | 直径x長さ(inch) | 有効膜面積(m2) | 透過水量(m3/d) | 塩除去率(%) |
BW30HRLE-440i | 8.0 x 40 | 41 | 48 | 99.3 |
LC LE-4040 | 4.0 x 40 | 8.7 | 9.5 | 99.0 |
XLE-440 | 8.0 x 40 | 41 | 53 | 99.0 |
XLE-4021 | 4.0 x 21 | - | 3.9 | 99.0 |
XLE-4040 | 4.0 x 40 | 8.1 | 9.8 | 99.0 |
XLE PRO-4040 * | 4.0 x 40 | - | 10.4 | 99.0 |
XLE-2521 | 2.5 x 21 | - | 1.4 | 99.0 |
XLE-2540 | 2.5 x 40 | 2.6 | 3.2 | 99.0 |
XLE PRO-2540 * | 2.5 x 40 | - | 4.5 | 99.0 |
詳細な製品情報は上記商品名をクリックの上、各スペックシートをご参照下さい。 | ||||
* XLE製品のアップグレード版であるPRIME RO(PRO)シリーズです。旧来のシリーズは順次廃盤となります。廃盤時期及び後継品となるPROシリーズの発売時期については、お問い合わせ下さい。 |