ダイヤフラムポンプ特徴
様々な用途に使用可能な信頼性の高い高圧ポンプ
モデル | rpm | l/min |
---|---|---|
G10-X | 1450 | 30.6 |
G10-E | 1750 | 33.4 |
モデル | l/min |
---|---|
G10-X | 0.0205 |
G10-E | 0.0186 |
モデル | l/min |
---|---|
G10-X | 0.0211 |
G10-E | 0.0191 |
最大圧力 | |
・メタリックヘッド: | 6.9 MPa @1450 rpm(G10-X) |
6.9 MPa @1750 rpm (G10-E) | |
10.3 MPa @790 rpm (G10-X) | |
・樹脂ヘッド: | ポリプロピレン 1.7 MPa |
PVDF 2.4 MPa | |
・最大吸込圧: | 1.7 MPa |
最高液温 | |
・メタリックヘッド: | 121°C (71~121℃範囲の液でのご使用時はご相談下さい。) |
・樹脂ヘッド: | 60°C |
許容最大粒径 | 500 ミクロン |
入口口径 | 1 インチ NPT |
150ポンド ANSI RF フランジ | |
出口口径 | 3/4 インチ NPT |
600ポンド ANSI RF フランジ | |
軸径 | 22.2 mm |
回転方向 | 可逆 |
ベアリング | テーパーローラーベアリング |
油圧部オイル量 | 1.05 リットル |
重量 (モーター除く) | |
・メタリックヘッド: | 21.8 kg |
・樹脂ヘッド: | 15.9 kg |