ダイヤフラムポンプ特徴
様々な用途に使用可能な信頼性の高い高圧ポンプ
モデル | rpm | l/min |
---|---|---|
G12-X | 1450 | 30.6 |
G12-E | 1450 | 25.1 |
G12-S | 1450 | 18.8 |
G12-I | 1450 | 12.5 |
モデル | rpm | l/min |
---|---|---|
G12-X | 960 | 19.6 |
G12-E | 960 | 16.6 |
G12-S | 960 | 12.4 |
G12-I | 960 | 8.3 |
モデル | l/min |
---|---|
G12-X | 0.0211 |
G12-E | 0.0191 |
G12-S | 0.0130 |
G12-I | 0.0086 |
最大圧力 | |
・メタリックヘッド: | 6.9 MPa |
・最大吸込圧: | 1.7 MPa |
最高液温 | |
・メタリックヘッド: | 121°C (71~121℃範囲の液でのご使用時はご相談下さい。) |
許容最大粒径 | 500 ミクロン |
入口口径 | 1 インチ NPT or BSPT |
出口口径 | 3/4 インチ NPT or BSPT |
軸径 | 22.2 mm |
回転方向 | 可逆 |
ベアリング | テーパーローラーベアリング |
油圧部オイル量 | 1.4 リットル |
重量 (モーター除く) | |
・メタリックヘッド: | 28.6 kg |