ダイヤフラムポンプ特徴
様々な用途に使用可能な信頼性の高い高圧ポンプ
モデル | rpm | l/min |
---|---|---|
G20-X | 1450 | 3.14 |
G20-E | 1450 | 2.29 |
G20-S | 1450 | 1.72 |
G20-B | 1450 | 1.03 |
G20-G | 1450 | 0.63 |
モデル | rpm | l/min |
---|---|---|
G20-X | 960 | 2.08 |
G20-E | 960 | 1.51 |
G20-S | 960 | 1.14 |
G20-B | 960 | 0.68 |
G20-G | 960 | 0.41 |
モデル | l/min |
---|---|
G20-X | 0.0022 |
G20-E | 0.0015 |
G20-S | 0.0012 |
G20-B | 0.0007 |
G20-G | 0.0004 |
最大圧力 | |
・メタリックヘッド: | G20- 6.9 MPa |
G21- 10.3 MPa | |
G22- 10.3 MPa | |
・樹脂ヘッド: | ポリプロピレン 1.7 MPa |
PVDF 2.4 MPa | |
・最大吸込圧: | 1.7 MPa |
最高液温 | |
・メタリックヘッド: | 121°C (71~121℃範囲の液でのご使用時はご相談下さい。) |
・樹脂ヘッド: | 60°C |
許容最大粒径 | 200 ミクロン |
入口口径 | 1/2 インチ BSPT |
出口口径 | 3/8 インチ BSPT |
軸径 | |
・G20: | 19 mm ホローシャフト |
・G21 / G22: | 19 mm |
回転方向 | 可逆 |
ベアリング | 精密ボールベアリング |
油圧部オイル量 | 0.12 リットル |
重量 (モーター除く) | |
・メタリックヘッド: | 5.5 kg |
・樹脂ヘッド: | 4.1 kg |